Тысячники-гвардейцы трудового фронта (1942—1945 гг.)
Златоуст фронту
29 Мар 2017
№№ п/п |
Фамилия, имя, отчество | Профессия | % выполнения сменной нормы | Дата установления рекорда |
1 | Чудинов Д. М | слесарь-лекальщик | 1022 | 30 июня 1942 г. |
2 | Артемов В. М. | слесарь-лекальщик | 1084 | 7 июля 1942 г. |
3 | Козырев В. П. | слесарь-лекальщик | 1029 | 7 июля 1942 г |
4 | Турукин В. П. | слесарь-лекальщик | 1467 | 11 июля 1942 г. |
5 | Финогеев Г. И. | токарь | 1118 | 11 июля 1942 г. |
6 | Власов В. Г. | правщик | 1005 | 12 июля 1942 г |
7 | Маликов П. Ф. | слесарь-лекальщик | 1318 | 14 июля 1942 г. |
8 | Венцунас Н. В. | шлифовщик | 1050 | 16 июля 1942 г. |
9 | Пирогов Е. Н. | слесарь-лекальщик | 1167 | 5 августа 1942 г. |
10 | Дорофеев А. Г | сверловщик | 1130 | 26 июля 1942 г. |
11 | Щербаков Н. А. | слесарь | 1066 | 25 июля 1942 г. |
12 | Поляков А. М | слесарь | 1100 | 12 декабря 1942 г. |
13 | Попов Ф. П | токарь | 1244 | 28 февраля 1943 г. |
14 | Баранова К. И. | доводчица | 1200 | 20 апреля 1943 г. |
15 | Горобцов П. А | слесарь-лекальщик | 1141 | 6 февраля 1944 г. |
16 | Соловов В. В. | слесарь-лекальщик | 1265 | 19 августа 1944 г. |
17 | Горобцов П. А. | слесарь-лекальщик | 1517 | 16 августа 1945 г. |
18 | Соловов В. В | слесарь-лекальщик | 1722 | 24 августа 1945 г. |
19 | Козырев В. П | слесарь-лекальщик | 2190 | 25 апреля 1945 г. |
20 | Высоких | слесарь-лекальщик | 1255 | 25 апреля 1945 г. |
Составил А. Чепуров.
Из книги А. А. Чепурова «Развитие Златоустовского завода им. В. И. Ленина за 1917—1977 гг.», 1977 г.